| 内容 | 型号 | 产品介绍 | |
| 投影仪 | |||
| Sanyo PLC-XP56, 5K ANSI Lumens LCD projector w/1.8-2.4 lens | PLC-XP56 | ||
| Sanyo XF-45, 10K ANSI Lumens LCD projector w/1.8-2.4 lens | XF-45 | ||
| Barco G5, 4K ANSI Lumens DLP projector w/1.8-2.25 lens | G5 | ||
| Barco SLM-R12, 12K ANSI Lumens DLP projector w/2-2.8 lens | SLM-R12 | ||
| Barco FLM-R20, 20K ANSI Lumens DLP projector | FLM-R20 | ||
| 投影仪镜头 | |||
| Sanyo - XP系列 | |||
| 0.8x wide angle lens | |||
| 1.3x-1.8x Zoom lens | |||
| Sanyo - XF系列 | |||
| 1.2x Fixed lens | |||
| 1.7x-2.8x Zoom lens | |||
| 1.8x-2.4x Zoom lens | |||
| 2.4x-3.2x Zoom lens | |||
| 4.0x-6.0x Zoom Lens | |||
| Barco-G5系列 | |||
| 0.8x wide angle lens | |||
| 1.5x-1.8x Zoom lens | |||
| 1.8x-2.25x Zoom lens | |||
| Barco SLM-R12系列 | |||
| 0.8x wide angle lens | |||
| 2.0x-2.8x Zoom lens | |||
| 5.0x-8.0x Zoom lens | |||
| 投影屏幕 | |||
| (5' x 7') Front/Rear projection screen | |||
| (6' x 8') Front/Rear projection screen | |||
| (7.5' x 10') Front/Rear projection screen | |||
| (9' x 12') Front/Rear projection screen | |||
| (12' x 16') Front/Rear projection screen | |||
| (15' x 20') Front/Rear projection screen | |||
智奥展览设备租赁(上海)有限公司 地址: 上海市浦东新区迎春路520号浦东新区档案馆大楼1004-1005室 邮编: 200135
TEL : (86-21) 5269 4890 | FAX : (86-21) 5269 4891 | Email : marketing@gl-events.com.cn
GL events Hong Kong Ltd 地址: 香港九龙官塘海滨道 167 - 169 号 3 楼
TEL : + 00852 2754 9487 | FAX : + 00852 2754 8103
©Copyright 2006 GL events China